"); //-->
SUNON建准IP56/68等级防尘防水风机系列
SUNON建准IP56/68等级防尘防水风机系列专为严苛环境设计,采用先进IP技术和高质量防护材料,具备防水、防尘及耐盐雾性能,符合IEC60525、ASTM B117等国际标准,能在沙漠、极地、海边等恶劣条件下稳定运行,且已成功应用于多个产业,提供高效散热与长效使用寿命;其IP55、IP56和IP68等级风扇通过严格测试,可适应水溅、雨淋、盐雾等多种恶劣环境,有效保护电机免受损害。
防护等级与性能
IP56等级
防尘能力:可防止有害粉尘进入,但不能完全阻止灰尘进入(少量灰尘进入不会影响设备正常运行)。
防水能力:可承受来自各个方向的强力喷水,适用于户外或潮湿环境。
应用场景:适用于需要一定防尘防水能力的设备,如工业控制柜、户外通信设备等。
IP68等级
防尘能力:完全防止灰尘进入,达到最高防尘等级。
防水能力:可长时间浸泡在水中(深度和时间根据产品规格而定),适用于极端潮湿或水下环境。
应用场景:适用于LED照明、汽车电子、船舶设备、户外监控等需要高防护等级的场景。
尺寸 (mm) | 机型 (IP56) | 机型 (IP68) | 额定电压 (VDC) | 轴承 2 BALL | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 风压 (inch-H2O) | 噪音 (db(A)) | 重量 |
60x60x15 | GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | 47.0 | |
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | 47.0 | ||
GF601518-1600C-AC9 | GF601518-1600C-AE9 | 12 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | 47.0 | ||
60x43x15.4 | GF601518-1500C-AC9 | GF601518-1500C-AE9 | 12 | 2200 | 9.8 | 0.05 | 17.1 | 45.0 | |
GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802184-1000C-AC9 | GF802184-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802185-1000C-AC9 | GF802185-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802186-1000C-AC9 | GF802186-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802187-1000C-AC9 | GF802187-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
80x80x25 | GF802281-1000C-AC9 | GF802281-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | |
GF802282-1000C-AC9 | GF802282-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802283-1000C-AC9 | GF802283-1000C-AE9 | 24 | 3200 | 41.0 | 0.18 | 33.0 | 87.0 | ||
GF802284-1000C-AC9 | GF802284-1000C-AE9 | 24 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30.0 | 87.0 | ||
GF802285-1000C-AC9 | GF802285-1000C-AE9 | 24 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28.0 | 87.0 | ||
GF802286-1000C-AC9 | GF802286-1000C-AE9 | 24 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 47.5 | 105.0 | ||
GF802287-1000C-AC9 | GF802287-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 46.0 | 105.0 | ||
GF802481-1000C-AC9 | GF802481-1000C-AE9 | 48 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 44.5 | 105.0 | ||
GF802482-1000C-AC9 | GF802482-1000C-AE9 | 48 | 4800 | 59.4 | 0.36 | 45.2 | 109.0 | ||
80x80x32 | GF802181-1000C-AC9 | GF802181-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 55.9 | 0.32 | 43.1 | 109.0 | |
GF802182-1000C-AC9 | GF802182-1000C-AE9 | 12 | 4100 | 50.3 | 0.27 | 41.1 | 109.0 | ||
GF802183-1000C-AC9 | GF802183-1000C-AE9 | 12 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | ||
GF922181-1000C-AC9 | GF922181-1000C-AE9 | 12 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922182-1000C-AC9 | GF922182-1000C-AE9 | 12 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922183-1000C-AC9 | GF922183-1000C-AE9 | 12 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922184-1000C-AC9 | GF922184-1000C-AE9 | 12 | 2700 | 45.0 | 0.13 | 32.0 | 99.0 | ||
GF922185-1000C-AC9 | GF922185-1000C-AE9 | 12 | 2400 | 39.5 | 0.10 | 28.0 | 99.0 | ||
90x90x25 | GF922581-1000C-AC9 | GF922581-1000C-AE9 | 24 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | 113.0 | |
GF922582-1000C-AC9 | GF922582-1000C-AE9 | 24 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | 113.0 | ||
GF922583-1000C-AC9 | GF922583-1000C-AE9 | 24 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | 113.0 | ||
GF922584-1000C-AC9 | GF922584-1000C-AE9 | 24 | 3600 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | 99.0 | ||
GF922585-1000C-AC9 | GF922585-1000C-AE9 | 24 | 2700 | 45.0 | 0.13 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。